Popis Calibra Dog HA Junior Large Breed Chicken 3 kg
Calibra Hypoallergenic Junior Large Breed Chicken,
je kompletné krmivo pre šteňatá a mladé psy (3-24 mes.) veľkých plemien (nad 30 kg). Veľkosť granulí je prispôsobená potrebám veľkých plemien. Krmivo je vyvinuté tak, aby vyhovovalo ďaľsím fázam rastu veľkých plemien. Chondroprotektíva obsiahnuté v tejto receptúre predchádzajú problémom s kľbami v dospelosti. Receptúra z kuracieho mäsa je veľmi chutná a dobre stráviteľná, naviac s nízkym obsahom obilnín, aby vyhovovala tráveniu šteniat a mlacých psov.
Zloženie: kuracia múčka (23%), dehydrované kura (20 %), ryža a pivovarská ryža, tuk z hydiny (konzervované prírodnými tokoferoly), sušené repné odrezky, kvasnice, hydrolyzovaná kuracia pečeň, lososový olej, morské riasy, sušené jablká, sušený špenát, zmes byliniek a ovocia (extrakt z pomaranča, rozmarín, petržlen, tymián), prebiotika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, frukto-oligosacharidy 90 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (290 mg/kg), chondroitin sulfát (180 mg/kg), extrakt z juky (85 mg/kg).
Doporučené dávkovanie
| Hmotnosť psa v dospelosti (kg) | Denná dávka v gramoch pri veku psa
| ||||||
| hm/mes | 3 mes. | 3-4 mes. | 4-6 mes. | 6-12 mes. | 12-18 mes. | 18-24 mes. | 24-30 mes. |
| 30 | 170 | 250 | 290 | 300 | 300 | 280 | Adult Large Breed |
| 35 | 180 | 270 | 340 | 350 | 350 | 330 | Adult Large Breed |
| 40 | 185 | 280 | 340 | 380 | 380 | 350 | Adult Large Breed |
| 45 | 200 | 285 | 390 | 420 | 420 | 400 | 390 |
| 50 | 215 | 290 | 400 | 440 | 440 | 420 | 420 |
| 60 | 240 | 330 | 500 | 500 | 500 | 490 | 480 |
| 70 | 270 | 340 | 550 | 570 | 570 | 560 | 540 |
| 80 | 270 | 400 | 600 | 630 | 630 | 620 | 600 |
| 90 | 320 | 400 | 660 | 690 | 690 | 670 | 650 |
| Hypoalergénne / Single protein: | Nie |
| Bez obilnín / Grain Free: | Nie |
| Hlavná zložka: | Kura |
| Vek psa: | Šteňa |
| Veľkosť plemena: | Veľké plemená |
| Balenie: | 3,0 kg |
| Proteíny: | 27,0 % |
| Tuky: | 15,0 % |
| Vláknina: | 2,8 % |
| Popoloviny: | 7,2 % |
| Vlhkosť: | 9,0 % |
| Vápnik: | 1,5 % |
| Fosfor: | 1,1 % |
| Energetická hodnota: | 3740 kcal/kg |




